INFOS ZU UNSEREN WETTKAMPFTERMINEN:
Gruppen und Jahrgänge für die jeweiligen WK sind angegeben, Auswahlen werden vom Trainerteam aufgestellt. Für den BaWü SMK sind allein die 200m-Lagen-Zeiten der Jugend D ausschlaggebend. Für die Landesmeisterschaften (JMS) werden Pflichtzeiten auf der entsprechenden Bahnlänge benötigt, aktuelle Pflichtzeiten und Rudolphtabelle findet ihr unten. Wer zur BaWü-Qualifikation einen WK "extra" schwimmen muss/möchte, wendet sich an Andrea.
TERMINE Sommer/Herbst 2024 | WER | WO | |
AUGUST | |||
18.08. | Wiedereinstieg LG1/2 | LG1,2 | FB Sig/Mengen |
28.08. | Wiedereinstieg NG1 | NG 1, NLG | FB Sig/Mengen |
SEPT | |||
09.09. | Beginn Hallenbadtraining | ALLE | HB Mengen |
16.09. | Eltern-Info 19.30 Uhr | Elternteam NG | HB Mengen |
29.09. | IABS Kurzbahn-Meisterschaften ab Jg.2014, MS 18.9. | LG1,2+NG1 | Singen |
OKTOBER | |||
05.-06.10. | 43. Ravensburger Sprint-Pokal ab Jg. 2016, MS 29.9. | LG, NG1 | Ravensburg |
18.-20.10. | BaWü Kurzbahn-Meisterschaften, ab Jg, 2014, MS | Pflichtzeiten! | tbt |
26.-27.10. | Offene BaWü Masters (Kurzbahn), MS | Masters | VS |
NOV | |||
09.11. | Regio-Cup, Jg. 2016-2012 | LG2, NG1+2 | tbt |
09.11. | Langstrecken-Cup | LG1,2+NG1 | Konstanz |
17.11. | Herbstschwimmfest (ohne dsv-Lizenz) | NG1+2 | Burladingen |
23.11. | DMS-J BaWü (Jg. 2014/13) | NLG | tbt |
24.11. | MWK Jugend E (Jg. 2016/15) | NG1 | tbt |
DEZ | |||
07.12. | DI Swim Trophy (50) | LG1 | Stuttgart |
14.12. | JMM Jg.2014-2011 weiblich | NLG+LG | tbt |
15.12. | DMS Bezirk | LG1+LG2 | tbt |
21.-22.12. | Swiss Open – mit Übernachtung (Selbstkosten) | LG1 | CH-Oberkirch |
JAN 2025 | |||
13.01. | Eltern-Info 19:30 | Elternteam | HB Mengen |
FEBRUAR | |||
01.-02.02. | Bezirks-Cup Südwürttemberg, PflZ | LG1,2+NG1 | VS |
08.02. | Therme-Lindau Bodensee-Cup | NG1, LG2 | Lindau |
08.-09.02. | BAWÜ Lange Strecken (+200m-Strecken), PflZ | Auswahl | tbt |
MÄRZ | |||
22.03. | Ablachtal-Cup | NG 1+2 | Mengen |
22.-23.03. | ISSC (50) | Auswahl | Sindelfingen |
28.-30.03. | Int. Schwimmfest der Stadtwerke (50) | NG 1, LG 1/2 | Heidenheim |
APRIL | |||
04.-06.04. | Schwaben-Cup (50) | NG 1, LG 1/2 | Stuttgart |
Bitte immer die Wettkampf-Einladungen über clubdesk zu-/absagen!
Abkürzungen: JMS = JahrgangsMeisterSchaften. MS = externer Meldeschluss. PflZ = Pflichtzeit notwendig. NEM = nachträglich erhöhtes Meldegeld bei Nicht-Erreichen der Pflichtzeit.
Quali-WK = Pflichtzeit-Qualifikationen müssen bis 1 Woche vor Meldeschluss zu BaWü-Meisterschaften erreicht werden. Die Pflichtzeiten werden nach der aktuellen Rudolphtabelle gesetzt.
Altersklassen-Einteilung 2024:
Jugend E: Jg. 2016/2015 – D: Jg. 2014/2013 – C: Jg. 2012/2011 – B: Jg. 2010/2009 – A: Jg. 2008/2007 – Junioren: 2006/2005
Im Download-Bereich findet ihr das neue Wettkampfkonzept 2024-2028 mit den Pflichtzeiten in Rudolphpunkten.
Link zur Rudolphtabelle 2024